| Exame | Material | Prazo |
|---|---|---|
| 17 ALFA PROGESTERONA | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| 17 ALFA-HIDROXIPROGESTERONA | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| 17-CETOSTEROIDES TOTAIS (17-CTS) | URINA 24 HORAS | 7 DIAS ÚTEIS |
| 3ALFA ANDROSTANEDIOL GLUCORONIDE | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ACETILCOLINA – ANTICORPOS BLOQUEADOR RECEPTOR | SANGUE TOTAL | 5 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO 5-HIDROXINDOLACETICO | URINA 24 HORAS | 7 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO CITRICO | URINA 24 HORAS | 10 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO | URINA 24 HORAS OU FINAL JDT | 5 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO FOLICO | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO HIPURICO | URINA (FINAL OU INICIO JDT) | 5 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO HOMOVANILICO | URINA 24 HORAS | 7 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO LATICO | PLASMA | 5 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO METHIL MALONICO | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO METILHIPURICO | URINA (FINAL OU INICIO JDT) | 5 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO OXALICO | URINA 24 HORAS | 10 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO TRANS-MUCONICO | URINA (ISOLADA, FINAL OU INICIO JDT) | 10 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO URICO | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO URICO (URINA 24 HS.) | URINA 24 HORAS | 2 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO VALPROICO | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ACIDO VANIL MANDELICO (AMOSTRA ISOLADA) | URINA (AMOSTRA ISOLADA) | 7 DIAS ÚTEIS |
| ACIDOS BILIARES | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ACTH – HORMONIO ADRENOCORTICOTROFICO | PLASMA | 5 DIAS ÚTEIS |
| ADENOSINA DEAMINASE (ADA) | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ADENOSINA DEAMINASE (ADA) – LIQUIDO PLEURAL | LIQUIDO PLEURAL | 7 DIAS ÚTEIS |
| ADENOVIRUS – IGG | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ADENOVIRUS – IGM | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ALDOLASE | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ALDOSTERONA | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ALDOSTERONA URINARIA | URINA 24 HORAS | 10 DIAS ÚTEIS |
| ALFA-FETO-PROTEINA | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ALFA1-ANTITRIPSINA | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ALFA1-GLICOPROTEINA ACIDA | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| ALUMINIO SERICO | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ALUMINIO URINARIO | URINA (FINAL JDT) | 5 DIAS ÚTEIS |
| AMILASE | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| AMILASE (URINA 24 HS.) | URINA 24 HORAS | 2 DIAS ÚTEIS |
| ANDROSTENEDIONA | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANFETAMINAS | URINA | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI DNA NATIVO (OU DUPLA HELICE) | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTI HU (NEURONAL NUCLEAR) | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI IA2 | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI MULERIANO | SORO | 15 DIAS ÚTEIS |
| ANTI PNEUMOCOCOS – ANTICORPOS IGG | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE (IGA E IGG) | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-AQUAPORINA | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-BETA 2 GLICOPROTEINA (IGA) | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-BETA 2 GLICOPROTEINA (IGG E IGM) | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-CARDIOLIPINA (IGA) | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-CARDIOLIPINA (IGG) | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-CARDIOLIPINA (IGM) | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-CENTROMERO, ANTICORPOS | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-DNA DUPLA HELICE | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-ENDOMISIO – ANTICORPOS IGA | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-ENDOMISIO – ANTICORPOS IGG | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-ENDOMISIO – ANTICORPOS IGM | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-ESCLERODERMA (SCL 70) | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-FOSFATIDILSERINA (IGG E IGM) | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-FOSFOLIPASE A2 – ANTICORPOS | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-GLIADINA IGA | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-GLIADINA IGG | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-GLIADINA IGM | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-JO1 | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-MICROSSOMAL (ANTI – TPO) | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-MITOCONDRIA, ANTICORPOS | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-MUSCULO ESTRIADO | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-MUSCULO LISO, ANTICORPOS | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-NUCLEOSSOMO | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-PNEUMOCOCCOS | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-RECEPTOR DE ACETILCOLINA | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-RNA POLIMERASE | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-RNP, ANTICORPOS | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-SM, ANTICORPOS | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-TIREOGLOBULINA | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-TRANSGLUTAMINASE IGA | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-TRANSGLUTAMINASE IGG | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-TROMBINA 3 | PLASMA | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTI-XA | PLASMA | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTICOAGULANTE LUPICO | PLASMA | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTICORPOS ANTI COCLEA | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTICORPOS ANTI SSA (RO) | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTICORPOS ANTI SSB (LA) | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTICORPOS ANTI-FATOR INTRINSECO | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTICORPOS ANTI-GANGLIOSIDEOS (IGG) | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTICORPOS ANTI-GANGLIOSIDEOS (IGM) | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTICORPOS ANTI-INSULINA | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ANTICORPOS ANTI-MEMBRANA BASAL GLOMERULAR | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTICORPOS ANTI-MIELINA | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTICORPOS ANTI-PEPTIDEO CITRULINADO | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| ANTICORPOS ANTI-PLAQUETARIOS – IGG, IGM | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTICORPOS ANTI-POLIO TIPO 1, 2 E 3 | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTIESTREPTOLISINA O | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| ANTIILHOTA LANGHERANS, IFI | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ANTINEUTROFILOS (P-ANCA E C-ANCA) | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| APOLIPOPROTEINA A-1 | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| APOLIPOPROTEINA B | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| APOLIPOPROTEINA B100 | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ARSENIO | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ASPERGILLUS – ANTICORPOS | SORO | 15 DIAS ÚTEIS |
| BACTERIOSCOPICO | DIVERSOS MATERIAIS | 2 DIAS ÚTEIS |
| BANDAS OLIGOCLONAIS | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| BANDAS OLIGOCLONAIS – LIQUOR | LIQUOR | 10 DIAS ÚTEIS |
| BARTONELLA | SORO | 15 DIAS ÚTEIS |
| BETA 2 MICROGLOBULINAS | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| BETA 2 MICROGLOBULINAS URINARIAS | URINA | 7 DIAS ÚTEIS |
| BETA CAROTENO | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| BETA2 – GLICOPROTEINA | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| BHCG – GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| BICARBONATO | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| BICARBONATO – DOSAGEM NA URINA | URINA | 10 DIAS ÚTEIS |
| BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| BLASTOMICOSE – ANTICORPOS | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| BORDETELLA PERTUSSIS – IGG | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| BORRELIA – ANTICORPOS (IGG) | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| BORRELIA – ANTICORPOS (IGM) | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| BRUCELOSE | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| C1Q – COMPLEMENTO | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| C2 – COMPLEMENTO | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| C3 – COMPLEMENTO | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| C4 – COMPLEMENTO | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| C5 – COMPLEMENTO | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CA – 242 | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CA 27-29 | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CA-125 | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| CA-15-3 | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CA-19-9 | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CA-50 | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CA-72-4 | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CADEIAS LEVES LIVRES KAPPA-LAMBDA | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CADMIO SERICO | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| CADMIO URINARIO | URINA | 7 DIAS ÚTEIS |
| CALCIO | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| CALCIO (URINA 24 HS.) | URINA 24 HORAS | 2 DIAS ÚTEIS |
| CALCIO IONICO | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| CALCITONINA | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| CALCULO URINARIO | CALCULO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CALPROTECTINA | FEZES | 10 DIAS ÚTEIS |
| CANDIDA ALBICANS – ANTICORPOS IGG | SORO | 15 DIAS ÚTEIS |
| CANDIDA ALBICANS – ANTICORPOS IGM | SORO | 15 DIAS ÚTEIS |
| CARBAMAZEPINA | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| CARBOXIHEMOGLOBINA | SANGUE TOTAL | 10 DIAS ÚTEIS |
| CARIOTIPO PARA SINDROME DE DOWN (BANDA G) | SANGUE PERIFÉRICO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CAROTENO | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CASEINA | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CATECOLAMINAS PLASMATICAS | PLASMA | 7 DIAS ÚTEIS |
| CATECOLAMINAS URINARIAS | URINA 24 HORAS | 7 DIAS ÚTEIS |
| CAXUMBA – ANTICORPOS IGG | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| CAXUMBA – ANTICORPOS IGM | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| CD 3 | SANGUE TOTAL | 10 DIAS ÚTEIS |
| CD20 | SANGUE TOTAL | 10 DIAS ÚTEIS |
| CD3 / CD19 – LINFOCITOS T E B | SANGUE TOTAL | 10 DIAS ÚTEIS |
| CD4+ LINFOCITOS T AUXILIADORES | SANGUE TOTAL | 5 DIAS ÚTEIS |
| CD56 – CELULAS NATURAL KILLER (NK) | SANGUE TOTAL | 5 DIAS ÚTEIS |
| CD8+ LINFOCITOS T CITOTOXICO | SANGUE TOTAL | 5 DIAS ÚTEIS |
| CEA – ANTIGENO CARCINOEMERIONICO | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| CELULAS L.E. – Pesquisa | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CELULAS NK | SANGUE TOTAL | 10 DIAS ÚTEIS |
| CERULOPLASMINA | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CH50 – COMPLEMENTO TOTAL | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CHAGAS – ANTICORPOS IGG | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CHAGAS – ANTICORPOS IGM | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CHIKUNGUNYA (PCR) | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CHLAMYDIA – ANTICORPOS IGG | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CHLAMYDIA – ANTICORPOS IGM | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS – ANTICORPOS IGA | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS – ANTICORPOS IGG | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS – ANTICORPOS IGM | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS (PCR) | DIVERSOS MATERIAIS | 10 DIAS ÚTEIS |
| CHlKUNGUNYA – ANTICORPOS IGG E IGM | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CHUMBO | SANGUE TOTAL | 7 DIAS ÚTEIS |
| CICLOSPORINA | SANGUE TOTAL | 5 DIAS ÚTEIS |
| CISTATINA C | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CISTICERCOSE – ANTICORPOS IGG (LIQUOR) | LIQUOR | 7 DIAS ÚTEIS |
| CISTICERCOSE – ANTICORPOS IGG (SORO) | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| CISTINA | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| CISTINA (URINA) | URINA 24 HORAS | 10 DIAS ÚTEIS |
| CITOGRAMA NASAL | MUCO NASAL | 1 DIA ÚTIL |
| CITOMEGALOVIRUS – ANTICORPOS IGG | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CITOMEGALOVIRUS – ANTICORPOS IGG (LIQUOR) | LIQUOR | 5 DIAS ÚTEIS |
| CITOMEGALOVIRUS – ANTICORPOS IGM | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CITOMEGALOVIRUS – ANTICORPOS IGM (LIQUOR) | LIQUOR | 5 DIAS ÚTEIS |
| CLEARENCE DE CREATININA (12 HORAS) | SORO + URINA 12 HORAS | 3 DIAS ÚTEIS |
| CLEARENCE DE CREATININA (24 HORAS) | SORO + URINA 24 HORAS | 3 DIAS ÚTEIS |
| CLEARENCE DE UREIA | SORO + URINA 24 HORAS | 7 DIAS ÚTEIS |
| CLORO | SORO | 1 DIA ÚTIL |
| CLORO (URINA 24 HS.) | URINA 24 HORAS | 1 DIA ÚTIL |
| COAGULOGRAMA | SANGUE TOTAL | 1 DIA ÚTIL |
| COBRE | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| COBRE URINARIO | URINA 24 HORAS OU FINAL JDT | 5 DIAS ÚTEIS |
| COCAINA | SANGUE TOTAL OU URINA | 10 DIAS ÚTEIS |
| COENZIMA Q10 | PLASMA | 15 DIAS ÚTEIS |
| COLESTEROL | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| COLESTEROL HDL | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| COLESTEROL TOTAL E FRACOES | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| COLINESTERASE | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| COMPOSTO (S) – 11 DESOXICORTISOL | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| COOBMS DIRETO | SANGUE TOTAL | 3 DIAS ÚTEIS |
| COOMBS INDIRETO | SANGUE TOTAL + SORO | 3 DIAS ÚTEIS |
| CORTISOL | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CORTISOL (120 MINUTOS) | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CORTISOL (16 HORAS) | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CORTISOL (60 MINUTOS) | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CORTISOL LIVRE URINARIO | URINA 24 HORAS | 10 DIAS ÚTEIS |
| CORTISOL SALIVAR (AMOSTRA MANHA) | SALIVA | 7 DIAS ÚTEIS |
| CORTISOL SALIVAR (NOTURNO) | SALIVA | 7 DIAS ÚTEIS |
| CORTISOL SALIVAR (TARDE) | SALIVA | 7 DIAS ÚTEIS |
| CORTISOL URINARIO | URINAS 24 HORAS | 7 DIAS ÚTEIS |
| CREATINA QUINASE (CK) | SORO | 1 DIA ÚTIL |
| CREATINA QUINASE (FRACAO MB) | SORO | 1 DIA ÚTIL |
| CREATININA | SORO | 1 DIA ÚTIL |
| CREATININA (URINA 24 HS.) | URINA 24 HORAS | 2 DIAS ÚTEIS |
| CRIOAGLUTININAS – PESQUISA | SORO + SANGUE TOTAL | 5 DIAS ÚTEIS |
| CRIOGLOBULINAS – PESQUISA | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS | PLASMA | 7 DIAS ÚTEIS |
| CROMO (SORO) | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| CROMO URINARIO | URINA (INICIO OU FINAL JDT) | 5 DIAS ÚTEIS |
| CROMOGRANINA A SERICA | SORO | 15 DIAS ÚTEIS |
| CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS – SOROLOGIA | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CRYPTOSPORIDIUM | FEZES | 10 DIAS ÚTEIS |
| CTX-C TELOPEPTIDEO | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| CULTURA DE FEZES | FEZES | 3 DIAS ÚTEIS |
| CULTURA DE URINA | URINA | 3 DIAS ÚTEIS |
| CULTURAS EM GERAL | DIVERSOS MATERIAIS | 3 DIAS ÚTEIS |
| CURVA GLICEMICA – 4 DOSAGENS | SORO | 1 DIA ÚTIL |
| CURVA GLICEMICA – 6 DOSAGENS | SORO | 1 DIA ÚTIL |
| CURVA GLICEMICA – 7 DOSAGENS | SORO | 1 DIA ÚTIL |
| CYFRA 211 | SORO | 10 DIAS ÚTEIS |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA – DHEA | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO – DHEAS | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| DEHIDROTESTOSTERONA – DHT | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| DENGUE – DETECÇÃO QUALITATIVA (IGG/IGM) | SORO | 1 DIA ÚTIL |
| DENGUE – ANTICORPOS IGG | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| DENGUE – ANTICORPOS IGM | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| DEOXIPIRIDINOLINA (DPD) | URINA | 10 DIAS ÚTEIS |
| DESIDROGENASE LACTICA (DHL) | SORO | 2 DIAS ÚTEIS |
| DHEA SALIVAR | SALIVA | 10 DIAS ÚTEIS |
| DIGOXINA | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| DIMERO D | PLASMA | 5 DIAS ÚTEIS |
| DST- DETECCAO POR PCR MULTIPLEX | DIVERSOS MATERIAIS | 10 DIAS ÚTEIS |
| ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS | SANGUE TOTAL | 5 DIAS ÚTEIS |
| ELETROFORESE DE PROTEINAS | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| ELETROFORESE DE PROTEINAS NA URINA | URINA 24 HORAS | 15 DIAS ÚTEIS |
| ELETROFORESE DE PROTEINAS NO LIQUOR | LIQUOR | 10 DIAS ÚTEIS |
| ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA) | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
| ENZIMAIMUNOENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DO HCG | URINA | 1 DIA ÚTIL |
| EPSTEIN BARR – ANTICORPOS IGG | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| EPSTEIN BARR – ANTICORPOS IGG (LIQUOR) | LIQUOR | 5 DIAS ÚTEIS |
| EPSTEIN BARR – ANTICORPOS IGM | SORO | 5 DIAS ÚTEIS |
| EPSTEIN BARR – ANTICORPOS IGM (LIQUOR) | LIQUOR | 5 DIAS ÚTEIS |
| ERITROPOETINA | SORO | 7 DIAS ÚTEIS |
